
FOR MORE DETAIL CONTACT US AT :-
www.ladhanimetal.com
www.ladhanimetal.in
ladhanimetal@gmail.com
ladhanimetals@gmail.com
LADHANI METAL CORPORATION, MUMBAI, INDIA
LADHANI METAL CORPORATION, MUMBAI, INDIA
Company Information
Ladhani Metal Corporation.
We are committed to integrate engineering steel resources in India and serve the global engineering steel market. Our company has more than 32 years of experience in steel researching, production, managing and sales.
In the aspect of resources and information, we have established cooperative and stronger relationship with nearly hundred enterprises, either state-owned or private owned in India.
What’s more, we have built long, deep and close business relationship with dozens of steel company, Sharing and holding equities with several steel enterprises. Because of the close cooperation with steel companies and our pioneering spirit, which can ensure us stay at the top competition, and ensure our customers get what they really want!
FOR MORE DETAIL CONTACT US AT :-
LADHANI METAL CORPORATION, MUMABAI, INDIA
Ladhani Metal Corporation is a leading manufacturer and supplier of high-quality stainless steel and metal products, dedicated to delivering exceptional performance, reliability, and value across a wide range of industries.
Our product range covers a wide variety of austenitic, ferritic, martensitic, and duplex stainless steel grades, all tested and certified to meet the rigorous requirements of EN 10088. With a strong focus on precision manufacturing, material traceability, and customer satisfaction, Ladhani Metal Corporation continues to be a trusted partner for clients seeking reliable and standards-compliant stainless steel solutions.
This document (EN 10263-3:2017) has been prepared by Technical Committee ECISS/TC 106 “Wire rod and wires”, the secretariat of which is held by AFNOR. This European Standard shall be given the status of a national standard, either by publication of an identical text or by endorsement, at the latest by May 2018, and conflicting national standards shall be withdrawn at the latest by May 2018.
This part of EN 10263 is applicable to round rod, round bars and wire with a diameter up to and including 100 mm, of non-alloy and alloy steel, intended for cold heading and cold extrusion and case hardening.
All steels covered by this part of EN 10263 are special steels according to EN 10020. Steel grades from C10E2C to C20E2C as quoted in Table 3 are non-alloy steels and all others are alloy steels according to EN 10020.
Chemical Composition for Steel Grades Without Boron – Cast Analysis % by Mass
| Steel Grade | C b | Si max a | Mn | P max | S | Cr | Mo | Ni | Cu max | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Steel Name | Steel Number | |||||||||
| C35EC | 1.1172 | 0,32 to 0,39 | 0,30 | 0,50 to 0,80 | 0,025 | 0,025 max | 0,25 | |||
| C35RC | 1.1060 | 0.32 to 0,39 | 0,30 | 0,50 to 0,80 | 0,025 | 0.020 to 0,035 | 0,25 | |||
| C45EC | 1.1192 | 0,42 to 0,50 | 0,30 | 0,50 to 0,80 | 0,025 | 0,025 max | 0,25 | |||
| C45RC | 1.1061 | 0,42 to 0,50 | 0,30 | 0,50 to 0,80 | 0,025 | 0.020 to 0,035 | 0,25 | |||
| 37Mo2 | 1.5418 | 0,35 to 0,40 | 0,30 | 0,60 to 0,90 | 0,025 | 0,025 max | 0,20 to 0,30 | 0,25 | ||
| 38Cr2 | 1.7003 | 0,35 to 0,42 | 0,30 | 0,50 to 0,80 | 0,025 | 0,025 max | 0,40 to 0,60 | 0,25 | ||
| 46Cr2 | 1.7006 | 0,42 to 0,50 | 0,30 | 0,50 to 0,80 | 0,025 | 0,025 max | 0,40 to 0,60 | 0,25 | ||
| 34Cr4 | 1.7033 | 0,30 to 0,37 | 0,30 | 0,60 to 0,90 | 0,025 | 0,025 max | 0,90 to 1,20 | 0,25 | ||
| 37Cr4 | 1.7034 | 0,34 to 0,41 | 0,30 | 0,60 to 0,90 | 0,025 | 0,025 max | 0,90 to 1,20 | 0,25 | ||
| 41Cr4 | 1.7035 | 0,38 to 0,45 | 0,30 | 0,60 to 0,90 | 0,025 | 0,025 max | 0,90 to 1,20 | 0,25 | ||
| 41CrS4 | 1.7039 | 0,38 to 0,45 | 0,30 | 0,60 to 0,90 | 0,025 | 0.020 to 0,040 | 0,90 to 1,20 | 0,25 | ||
| 25CrMo4 | 1.7218 | 0,22 to 0,29 | 0,30 | 0,60 to 0,90 | 0,025 | 0,025 max | 0,90 to 1,20 | 0,15 to 0,30 | 0,25 | |
| 25CrMoS4 | 1.7213 | 0,22 to 0,29 | 0,30 | 0,60 to 0,90 | 0,025 | 0.020 to 0,040 | 0,90 to 1,20 | 0,15 to 0,30 | 0,25 | |
| 34CrMo4 | 1.7220 | 0,30 to 0,37 | 0,30 | 0,60 to 0,90 | 0,025 | 0,025 max | 0,90 to 1,20 | 0,15 to 0,30 | 0,25 | |
| 37CrMo4 | 1.7202 | 0,35 to 0,40 | 0,30 | 0,60 to 0,90 | 0,025 | 0,025 max | 0,90 to 1,20 | 0,15 to 0,30 | 0,25 | |
| 42CrMo4 | 1.7225 | 0,38 to 0,45 | 0,30 | 0,60 to 0,90 | 0,025 | 0,025 max | 0,90 to 1,20 | 0,15 to 0,30 | 0,25 | |
| 42CrMoS4 | 1.7227 | 0,38 to 0,45 | 0,30 | 0,60 to 0,90 | 0,025 | 0.020 to 0,040 | 0,90 to 1,20 | 0,15 to 0,30 | 0,25 | |
| 34CrNiMo6 | 1.6582 | 0,30 to 0,38 | 0,30 | 0,50 to 0,80 | 0,025 | 0,025 max | 1,30 to 1,70 | 0,15 to 0,30 | 1,30 to 1,70 | 0,25 |
| 41NiCrMo7–3–2 | 1.6563 | 0.38 to 0,44 | 0,30 | 0,60 to 0,90 | 0,025 | 0,025 max | 0,70 to 0,90 | 0,15 to 0,30 | 1,65 to 2,00 | 0,25 |
Chemical Composition for Boron Alloyed Steel Grades – Cast Analysis % by Mass
| Steel Grade | C | Si a | Mn | P max | S max | Cr | Mo | Cu max | B | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Steel Name | Steel Number | |||||||||
| 17B2 | 1.5502 | 0,15 to 0,20 | ≤ 0,30 | 0,60 to 0,90 | 0,025 | 0,025 | ≤ 0,30 | 0,25 | 0,0008 to 0,005 | |
| 23B2 | 1.5508 | 0,20 to 0,25 | ≤ 0,30 | 0,60 to 0,90 | 0,025 | 0,025 | ≤ 0,30 | 0,25 | 0,0008 to 0,005 | |
| 28B2 | 1.5510 | 0,25 to 0,30 | ≤ 0,30 | 0,60 to 0,90 | 0,025 | 0,025 | ≤ 0,30 | 0,25 | 0,0008 to 0,005 | |
| 33B2 | 1.5514 | 0,30 to 0,35 | ≤ 0,30 | 0,60 to 0,90 | 0,025 | 0,025 | ≤ 0,30 | 0,25 | 0,0008 to 0,005 | |
| 38B2 | 1.5515 | 0,35 to 0,40 | ≤ 0,30 | 0,60 to 0,90 | 0,025 | 0,025 | ≤ 0,30 | 0,25 | 0,0008 to 0,005 | |
| 17MnB4 | 1.5520 | 0,15 to 0,20 | ≤ 0,30 | 0,90 to 1,20 | 0,025 | 0,025 | ≤ 0,30 | 0,25 | 0,0008 to 0,005 | |
| 23MnB3 | 1.5507 | 0,21 to 0,25 | 0,15 max. | 0,80 to 1,00 | 0,015 | 0,015 | 0,25 to 0,35 | 0,25 | 0,0008 to 0,005 | |
| 20MnB4 | 1.5525 | 0,18 to 0,23 | ≤ 0,30 | 0,90 to 1,20 | 0,025 | 0,025 | ≤ 0,30 | 0,25 | 0,0008 to 0,005 | |
| 23MnB4 | 1.5535 | 0,20 to 0,25 | ≤ 0,30 | 0,90 to 1,20 | 0,025 | 0,025 | ≤ 0,30 | 0,25 | 0,0008 to 0,005 | |
| 27MnB4 | 1.5536 | 0,25 to 0,30 | 0,15 to 0,30 | 0,90 to 1,20 | 0,025 | 0,025 | ≤ 0,30 | 0,25 | 0,0008 to 0,005 | |
| 30MnB4 | 1.5526 | 0,27 to 0,32 | ≤ 0,30 | 0,80 to 1,10 | 0,025 | 0,025 | ≤ 0,30 | 0,25 | 0,0008 to 0,005 | |
| 36MnB4 | 1.5537 | 0,33 to 0.38 | ≤ 0,30 | 0,80 to 1,10 | 0,025 | 0,025 | ≤ 0,30 | 0,25 | 0,0008 to 0,005 | |
| 37MnB5 | 1.5538 | 0,35 to 0,40 | ≤ 0,30 | 1,15 to 1,45 | 0,025 | 0,025 | ≤ 0,30 | 0,25 | 0,0008 to 0,005 | |
| 30MoB1 | 1.5408 | 0,28 to 0,32 | ≤ 0,30 | 0,80 to 1,00 | 0,025 | 0,025 | ≤ 0,30 b | 0,08 to 0,12 | 0,25 | 0,0008 to 0,005 |
| 32CrB4 | 1.7076 | 0,30 to 0,34 | ≤ 0,30 | 0,60 to 0,90 | 0,025 | 0,025 | 0,90 to 1,20 | 0,25 | 0,0008 to 0,005 | |
| 36CrB4 | 1.7077 | 0,34 to 0,38 | ≤ 0,30 | 0,70 to 1,00 | 0,025 | 0,025 | 0,90 to 1,20 | 0,25 | 0,0008 to 0,005 | |
| 31CrMoB2–1 | 1.7272 | 0,28 to 0,33 | ≤ 0,30 | 0,90 to 1,20 | 0,025 | 0,025 | 0,40 to 0,55 | 0,10 to 0,15 | 0,25 | 0,0008 to 0,005 |
Permissible Deviations Between Product Analysis and the Limiting Values Specified in Tables 3 and 4 for the Heat Analysis
| Elements | Limiting Values of Heat Analysis % by Mass | Permissible Deviation for the Product Analysis % by Mass a |
|---|---|---|
| C | ≤ 0,50 | ±0,02 |
| Si | ≤ 0,30 | ±0,03 |
| Mn | ≤ 1,00 | ±0,04 |
| Mn | > 1,00 ≤ 1,45 | ±0,05 |
| P | ≤ 0,025 | + 0,005 |
| S | ≤ 0,025 | + 0,005 b |
| Cr | ≤ 1,70 | ±0,05 |
| Mo | ≤ 0,30 | ±0,03 |
| Ni | ≤ 2,00 | ±0,05 |
| B | ≤ 0,005 0 | ±0,000 3 |
| Cu | ≤ 0,25 | +0,03 |
Mechanical Properties for Non-Alloy Steel Grades Without Boron
| Steel Grade | Diameter | Delivery Condition | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Steel Name | Steel Number | Above mm | Up to mm | +AC or +AC+PE Rm max MPa | +AC or +AC+PE Z min % | +U+C+AC Rm max MPa | +U+C+AC Z min % | +U+C+AC+LC Rm max MPa | +U+C+AC+LC Z min % | +AC+C Rm max MPa | +AC+C Z min % | |
| C35EC | 1.1172 | 2 | 5 | - | - | 550 | 62 | 590 | 60 | - | - | |
| C35EC | 1.1172 | 5 | 10 | 560 | 60 | 540 | 62 | 580 | 60 | 670 | - | |
| C35EC | 1.1172 | 10 | 40 | 560 | 60 | 540 | 62 | 580 | 60 | 660 | - | |
| C35RC | 1.1060 | 2 | 5 | - | - | 550 | 62 | 590 | 60 | - | - | |
| C35RC | 1.1060 | 5 | 10 | 560 | 60 | 540 | 62 | 580 | 60 | 670 | - | |
| C35RC | 1.1060 | 10 | 40 | 560 | 60 | 540 | 62 | 580 | 60 | 660 | - | |
| C45EC | 1.1192 | 2 | 5 | - | - | 590 | 62 | 630 | 60 | - | - | |
| C45EC | 1.1192 | 5 | 10 | 600 | 60 | 580 | 62 | 620 | 60 | 720 | - | |
| C45EC | 1.1192 | 10 | 40 | 600 | 60 | 580 | 62 | 620 | 60 | 710 | - | |
| C45RC | 1.1061 | 2 | 5 | - | - | 590 | 62 | 630 | 60 | - | - | |
| C45RC | 1.1061 | 5 | 10 | 600 | 60 | 580 | 62 | 620 | 60 | 720 | - | |
| C45RC | 1.1061 | 10 | 40 | 600 | 60 | 580 | 62 | 620 | 60 | 710 | - |
Mechanical Properties for Alloy Steel Grades Without Boron
| Steel Grade | Diameter | Delivery Condition | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Steel Name | Steel Number | Above mm | Up to mm | +AC or +AC+PE Rm max MPa | +AC or +AC+PE Z min % | +U+C+AC Rm max MPa | +U+C+AC Z min % | +U+C+AC+LC Rm max MPa | +U+C+AC+LC Z min % | +AC+C Rm max MPa | +AC+C Z min % | |
| 37Mo2 | 1.5418 | 2 | 5 | - | - | 560 | 61 | 600 | 59 | - | - | |
| 37Mo2 | 1.5418 | 5 | 40 | 570 | 59 | 550 | 61 | 590 | 59 | - | - | |
| 38Cr2 | 1.7003 | 2 | 5 | - | - | 590 | 62 | 630 | 60 | - | - | |
| 38Cr2 | 1.7003 | 5 | 40 | 600 | 60 | 580 | 62 | 620 | 60 | - | - | |
| 46Cr2 | 1.7006 | 2 | 5 | - | - | 610 | 60 | 650 | 58 | - | - | |
| 46Cr2 | 1.7006 | 5 | 40 | 620 | 58 | 600 | 60 | 640 | 58 | - | - | |
| 34Cr4 | 1.7033 | 2 | 5 | - | - | 570 | 64 | 610 | 62 | - | - | |
| 34Cr4 | 1.7033 | 5 | 40 | 580 | 62 | 560 | 64 | 600 | 62 | - | - | |
| 37Cr4 | 1.7034 | 2 | 5 | - | - | 580 | 62 | 620 | 60 | - | - | |
| 37Cr4 | 1.7034 | 5 | 40 | 590 | 60 | 570 | 62 | 610 | 60 | - | - | |
| 41Cr4 | 1.7035 | 2 | 5 | - | - | 610 | 60 | 650 | 58 | - | - | |
| 41Cr4 | 1.7035 | 5 | 40 | 620 | 58 | 600 | 60 | 640 | 58 | - | - | |
| 41CrS4 | 1.7039 | 2 | 5 | - | - | 610 | 60 | 650 | 58 | - | - | |
| 41CrS4 | 1.7039 | 5 | 40 | 620 | 58 | 600 | 60 | 640 | 58 | - | - | |
| 25CrMo4 | 1.7218 | 2 | 5 | - | - | 570 | 62 | 610 | 60 | - | - | |
| 25CrMo4 | 1.7218 | 5 | 40 | 580 | 60 | 560 | 62 | 600 | 60 | - | - | |
| 25CrMoS4 | 1.7213 | 2 | 5 | - | - | 570 | 62 | 610 | 60 | - | - | |
| 25CrMoS4 | 1.7213 | 5 | 40 | 580 | 60 | 560 | 62 | 600 | 60 | - | - | |
| 34CrMo4 | 1.7220 | 2 | 5 | - | - | 590 | 62 | 630 | 60 | - | - | |
| 34CrMo4 | 1.7220 | 5 | 40 | 600 | 60 | 580 | 62 | 620 | 60 | - | - | |
| 37CrMo4 | 1.7202 | 2 | 5 | - | - | 610 | 62 | 650 | 60 | - | - | |
| 37CrMo4 | 1.7202 | 5 | 40 | 620 | 60 | 600 | 62 | 640 | 60 | - | - | |
| 42CrMo4 | 1.7225 | 2 | 5 | - | - | 620 | 60 | 660 | 58 | - | - | |
| 42CrMo4 | 1.7225 | 5 | 40 | 630 | 58 | 610 | 60 | 650 | 58 | - | - | |
| 42CrMoS4 | 1.7227 | 2 | 5 | - | - | 620 | 60 | 660 | 58 | - | - | |
| 42CrMoS4 | 1.7227 | 5 | 40 | 630 | 58 | 610 | 60 | 650 | 58 | - | - | |
| 34CrNiMo6 | 1.6582 | 2 | 5 | - | - | 710 | 60 | 750 | 58 | - | - | |
| 34CrNiMo6 | 1.6582 | 5 | 40 | 720 | 58 | 700 | 60 | 740 | 58 | - | - | |
| 41NiCrMo7–3–2 | 1.6563 | 2 | 5 | - | - | 710 | 60 | 750 | 58 | - | - | |
| 41NiCrMo7–3–2 | 1.6563 | 5 | 40 | 720 | 58 | 700 | 60 | 740 | 58 | - | - |
Mechanical Properties for Boron Alloyed Steel Grades
| Steel Grade | Diameter | Delivery Condition | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Steel Name | Steel Number | Above mm | Up to mm | +U or +PE Rm max MPa | +U or +PE Z min % | +AC or +AC+PE Rm max MPa | +AC or +AC+PE Z min % | +U+C Rm max MPa | +U+C Z min % | +U+C+AC Rm max MPa | +U+C+AC Z min % | +U+C+AC+LC Rm max MPa | +U+C+AC+LC Z min % | +AC+C Rm max MPa | +AC+C Z min % | |||
| 17B2 | 1.5502 | 2 | 5 | - | - | - | - | 450 | 70 | 490 | 68 | - | - | - | - | |||
| 17B2 | 1.5502 | 5 | 10 | 540 | 60 | 460 | 68 | 630 | 55 | 440 | 70 | 480 | 68 | 550 | 63 | |||
| 17B2 | 1.5502 | 10 | 25 | 540 | 60 | 460 | 68 | 620 | 55 | 440 | 70 | 480 | 68 | 540 | 63 | |||
| 23B2 | 1.5508 | 2 | 5 | - | - | - | - | 480 | 68 | 520 | 66 | - | - | - | - | |||
| 23B2 | 1.5508 | 5 | 10 | 600 | 60 | 490 | 66 | 690 | 55 | 470 | 68 | 510 | 66 | 580 | 61 | |||
| 23B2 | 1.5508 | 10 | 25 | 600 | 60 | 490 | 66 | 680 | 55 | 470 | 68 | 510 | 66 | 570 | 61 | |||
| 28B2 | 1.5510 | 2 | 5 | - | - | - | - | 510 | 66 | 550 | 64 | - | - | - | - | |||
| 28B2 | 1.5510 | 5 | 10 | 630 | 60 | 520 | 64 | 720 | 55 | 500 | 66 | 540 | 64 | 610 | 59 | |||
| 28B2 | 1.5510 | 10 | 25 | 630 | 60 | 520 | 64 | 710 | 55 | 500 | 66 | 540 | 64 | 600 | 59 | |||
| 33B2 | 1.5514 | 2 | 5 | - | - | - | - | 540 | 64 | 580 | 62 | - | - | - | - | |||
| 33B2 | 1.5514 | 5 | 10 | - | - | 550 | 62 | - | - | 530 | 64 | 570 | 62 | 640 | 57 | |||
| 33B2 | 1.5514 | 10 | 40 | - | - | 550 | 62 | - | - | 530 | 64 | 570 | 62 | 630 | 57 | |||
| 38B2 | 1.5515 | 2 | 5 | - | - | - | - | 560 | 64 | 600 | 62 | - | - | - | - | |||
| 38B2 | 1.5515 | 5 | 10 | - | - | 570 | 62 | - | - | 550 | 64 | 590 | 62 | 660 | 57 | |||
| 38B2 | 1.5515 | 10 | 40 | - | - | 570 | 62 | - | - | 550 | 64 | 590 | 62 | 650 | 57 | |||
| 17MnB4 | 1.5520 | 2 | 5 | - | - | - | - | 470 | 69 | 510 | 67 | - | - | - | - | |||
| 17MnB4 | 1.5520 | 5 | 10 | 570 | 60 | 480 | 67 | 660 | 55 | 460 | 69 | 500 | 67 | 570 | 62 | |||
| 17MnB4 | 1.5520 | 10 | 25 | 570 | 60 | 480 | 67 | 650 | 55 | 460 | 69 | 500 | 67 | 560 | 62 | |||
| 23MnB3 | 1.5507 | 2 | 5 | - | - | - | - | 510 | 66 | 550 | 64 | - | - | - | - | |||
| 23MnB3 | 1.5507 | 5 | 10 | 600 | 60 | 520 | 64 | 700 | 55 | 500 | 66 | 540 | 64 | 620 | 59 | |||
| 23MnB3 | 1.5507 | 10 | 25 | 600 | 60 | 520 | 64 | 690 | 55 | 500 | 66 | 540 | 64 | 610 | 59 | |||
| 20MnB4 | 1.5525 | 2 | 5 | - | - | - | - | 490 | 68 | 530 | 66 | - | - | - | - | |||
| 20MnB4 | 1.5525 | 5 | 10 | 580 | 60 | 500 | 66 | 680 | 55 | 480 | 68 | 520 | 66 | 600 | 61 | |||
| 20MnB4 | 1.5525 | 10 | 25 | 580 | 60 | 500 | 66 | 670 | 55 | 480 | 68 | 520 | 66 | 590 | 61 | |||
| 23MnB4 | 1.5535 | 2 | 5 | - | - | - | - | 510 | 66 | 550 | 64 | - | - | - | - | |||
| 23MnB4 | 1.5535 | 5 | 10 | 600 | 60 | 520 | 64 | 700 | 55 | 500 | 66 | 540 | 64 | 620 | 59 | |||
| 23MnB4 | 1.5535 | 10 | 25 | 600 | 60 | 520 | 64 | 690 | 55 | 500 | 66 | 540 | 64 | 610 | 59 | |||
| 27MnB4 | 1.5536 | 2 | 5 | - | - | - | - | 530 | 65 | 570 | 63 | - | - | - | - | |||
| 27MnB4 | 1.5536 | 5 | 40 | - | - | 540 | 63 | - | - | 520 | 65 | 560 | 63 | 640 | 58 | |||
| 30MnB4 | 1.5526 | 2 | 5 | - | - | - | - | 560 | 65 | 600 | 63 | - | - | - | - | |||
| 30MnB4 | 1.5526 | 5 | 40 | - | - | 570 | 63 | - | - | 550 | 65 | 590 | 63 | 670 | 58 | |||
| 36MnB4 | 1.5537 | 2 | 5 | - | - | - | - | 590 | 64 | 630 | 62 | - | - | - | - | |||
| 36MnB4 | 1.5537 | 5 | 40 | - | - | 600 | 62 | - | - | 580 | 64 | 620 | 62 | 700 | 57 | |||
| 37MnB5 | 1.5538 | 2 | 5 | - | - | - | - | 610 | 64 | 650 | 62 | - | - | - | - | |||
| 37MnB5 | 1.5538 | 5 | 40 | - | - | 620 | 62 | - | - | 600 | 64 | 640 | 62 | 720 | 57 | |||
| 30MoB1 | 1.5408 | 2 | 5 | - | - | - | - | 530 | 64 | 570 | 62 | - | - | - | - | |||
| 30MoB1 | 1.5408 | 5 | 40 | - | - | 530 | 62 | - | - | 510 | 64 | 550 | 62 | 630 | 57 | |||
| 32CrB4 | 1.7076 | 2 | 5 | - | - | - | - | 550 | 64 | 590 | 62 | - | - | - | - | |||
| 32CrB4 | 1.7076 | 5 | 40 | - | - | 550 | 62 | - | - | 530 | 64 | 570 | 62 | 670 | 57 | |||
| 36CrB4 | 1.7077 | 2 | 5 | - | - | - | - | 570 | 63 | 610 | 61 | - | - | - | - | |||
| 36CrB4 | 1.7077 | 5 | 40 | - | - | 570 | 61 | - | - | 550 | 63 | 590 | 61 | 690 | 56 | |||
| 31CrMoB2–1 | 1.7272 | 2 | 5 | - | - | - | - | 570 | 63 | 610 | 61 | - | - | - | - | |||
| 31CrMoB2–1 | 1.7272 | 5 | 40 | - | - | 570 | 61 | - | - | 550 | 63 | 590 | 61 | 690 | 56 |
Hardness Limits for Steel Grades Without Boron with Specified (Normal) Hardenability (+H Grades - See 6.4.1)
| Steel Grade | Symbol | Austen zing Temperature °C ± 5°C | Limits of Range | Hardness HRC at a Distance from Quenched End of Test Piece (in mm) of | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Steel Name | Steel Number | 1,5 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | ||||
| C35EC | 1.1172 | +H | 870 | max. | 58 | 57 | 55 | 53 | 49 | 41 | 34 | 31 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 20 | |
| C35EC | 1.1172 | +H | 870 | min. | 48 | 40 | 33 | 24 | 22 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| C35RC | 1.1060 | +H | 870 | max. | 58 | 57 | 55 | 53 | 49 | 41 | 34 | 31 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 20 | |
| C35RC | 1.1060 | +H | 870 | min. | 48 | 40 | 33 | 24 | 22 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| C45EC | 1.1192 | +H | 850 | max. | 61 | 60 | 59 | 57 | 53 | 47 | 39 | 34 | 31 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 |
| C45EC | 1.1192 | +H | 850 | min. | 51 | 46 | 35 | 27 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | - | - | - | - | - | |
| C45RC | 1.1061 | +H | 850 | max. | 61 | 60 | 59 | 57 | 53 | 47 | 39 | 34 | 31 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 |
| C45RC | 1.1061 | +H | 850 | min. | 51 | 46 | 35 | 27 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | - | - | - | - | - | |
| 37Mo2 | 1.5418 | +H | 850 | max. | 59 | 57 | 53 | 47 | 41 | 36 | 32 | 29 | 27 | 25 | - | - | - | - | - | |
| 37Mo2 | 1.5418 | +H | 850 | min. | 51 | 48 | 41 | 33 | 27 | 26 | 22 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 38Cr2 | 1.7003 | +H | 850 | max. | 59 | 57 | 54 | 49 | 43 | 39 | 37 | 35 | 32 | 30 | 27 | 25 | 24 | 23 | 22 | |
| 38Cr2 | 1.7003 | +H | 850 | min. | 51 | 46 | 37 | 29 | 25 | 22 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 46Cr2 | 1.7006 | +H | 850 | max. | 63 | 61 | 57 | 52 | 46 | 42 | 40 | 38 | 35 | 33 | 31 | 29 | 28 | 27 | 26 | |
| 46Cr2 | 1.7006 | +H | 850 | min. | 54 | 49 | 40 | 32 | 28 | 25 | 23 | 22 | 20 | - | - | - | - | - | - | |
| 34Cr4 | 1.7033 | +H | 850 | max. | 57 | 57 | 56 | 54 | 52 | 49 | 46 | 44 | 39 | 37 | 35 | 34 | 33 | 32 | 31 | |
| 34Cr4 | 1.7033 | +H | 850 | min. | 49 | 48 | 45 | 41 | 35 | 32 | 29 | 27 | 23 | 21 | 20 | - | - | - | - | |
| 37Cr4 | 1.7034 | +H | 850 | max. | 59 | 59 | 58 | 57 | 55 | 52 | 50 | 48 | 42 | 39 | 37 | 36 | 35 | 34 | 33 | |
| 37Cr4 | 1.7034 | +H | 850 | min. | 51 | 50 | 48 | 44 | 39 | 36 | 33 | 31 | 26 | 24 | 22 | 20 | - | - | - | |
| 41Cr4 | 1.7035 | +H | 850 | max. | 61 | 61 | 60 | 59 | 58 | 56 | 54 | 52 | 46 | 42 | 40 | 38 | 37 | 36 | 35 | |
| 41Cr4 | 1.7035 | +H | 850 | min. | 53 | 52 | 50 | 47 | 41 | 37 | 34 | 32 | 29 | 26 | 23 | 21 | - | - | - | |
| 41CrS4 | 1.7039 | +H | 850 | max. | 61 | 61 | 60 | 59 | 58 | 56 | 54 | 52 | 46 | 42 | 40 | 38 | 37 | 36 | 35 | |
| 41CrS4 | 1.7039 | +H | 850 | min. | 53 | 52 | 50 | 47 | 41 | 37 | 34 | 32 | 29 | 26 | 23 | 21 | - | - | - | |
| 25CrMo4 | 1.7218 | +H | 850 | max. | 52 | 52 | 51 | 50 | 48 | 46 | 43 | 41 | 37 | 35 | 33 | 32 | 31 | 31 | 31 | |
| 25CrMo4 | 1.7218 | +H | 850 | min. | 44 | 43 | 40 | 37 | 34 | 32 | 29 | 27 | 23 | 21 | 20 | - | - | - | - | |
| 25CrMoS4 | 1.7213 | +H | 850 | max. | 52 | 52 | 51 | 50 | 48 | 46 | 43 | 41 | 37 | 35 | 33 | 32 | 31 | 31 | 31 | |
| 25CrMoS4 | 1.7213 | +H | 850 | min. | 44 | 43 | 40 | 37 | 34 | 32 | 29 | 27 | 23 | 21 | 20 | - | - | - | - |
Hardness Limits for Steel Grades Without Boron with Restricted Hardenability Scatter Bands (+HH and +HL Grades See 6.4.2)
| Steel Grade | Symbol | Austen zing Temperature °C ± 5°C | Limits of Range | Hardness HRC at a Distance from Quenched End of Test Piece (in mm) of | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Steel Name | Steel Number | 1,5 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | ||||
| 37Mo2 | 1.5418 | +HH | 850 | max. | 59 | 57 | 53 | 47 | 41 | 36 | 32 | 29 | 27 | 25 | ||||||
| 37Mo2 | 1.5418 | +HH | 850 | min. | 54 | 51 | 45 | 38 | 32 | 29 | 25 | 23 | ||||||||
| 37Mo2 | 1.5418 | +HL | 850 | max. | 56 | 54 | 49 | 42 | 36 | 33 | 29 | 26 | ||||||||
| 37Mo2 | 1.5418 | +HL | 850 | min. | 51 | 48 | 41 | 33 | 27 | 26 | 22 | 20 | ||||||||
| 38Cr2 | 1.7003 | +HH | 850 | max. | 59 | 57 | 54 | 49 | 43 | 39 | 37 | 35 | 32 | 30 | 27 | 25 | 24 | 23 | 22 | |
| 38Cr2 | 1.7003 | +HH | 850 | min. | 54 | 50 | 43 | 36 | 31 | 28 | 26 | 24 | 21 | - | - | - | - | - | - | |
| 38Cr2 | 1.7003 | +HL | 850 | max. | 56 | 53 | 48 | 42 | 37 | 33 | 31 | 29 | 26 | 24 | 21 | |||||
| 38Cr2 | 1.7003 | +HL | 850 | min. | 51 | 46 | 37 | 29 | 25 | 22 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
